Автобус №119 у Києві – це зручний маршрут, який з’єднує тихі околиці Голосіївського району з центром Подолу. Він стартує з вул. Василя Касіяна, проходить через Деміївку, Солом’янку, повз ОХМАТДИТ і закінчується на пл. Контрактова. Довжина шляху – близько 19 км, час у дорозі – 55-70 хвилин залежно від трафіку. Перевізник – Київпастранс, квиток коштує 8 грн. Рух йде щодня з 6:15 ранку до 23:00, інтервал на робочих днях – 20-35 хвилин, у вихідні – до 40 хвилин. Це ідеальний варіант для тих, хто їздить на роботу чи до лікарні без метро.
Зміст:
Загальна схема маршруту автобуса 119
Маршрут пролягає через Голосіївський, Солом’янський та Подільський райони. Автобус рухається проспектом Повітряних Сил, минає пл. Севастопольську, Солом’янську площу, ОХМАТДИТ і спускається до Подолу через узвіз Кудрявський. Зручно для поїздок до метро “Васильківська”, Автобусного парку №1 чи Житнього ринку.
- Переваги маршруту:
- Доступ до ключових об’єктів: ОХМАТДИТ, стадіон, метро.
- Низькопідлоговий транспорт для маломобільних пасажирів.
- GPS-трекінг у додатках для реального часу.
Зупинки автобуса 119: повний список
Ось детальні таблиці з усіма зупинками в обох напрямках. Назви взяті з офіційних схем – перевірте на місці, бо іноді є нюанси з “на вимогу”.
Напрямок “Вул. Василя Касіяна → пл. Контрактова”
| № | Назва зупинки |
|---|---|
| 1 | вул. Василя Касіяна |
| 2 | вул. Професора Балінського |
| 3 | вул. Докії Гуменної |
| 4 | вул. Самійла Кішки |
| 5 | вул. Софії Ковалевської |
| 6 | Університетська клініка |
| 7 | Гуртожиток №4 |
| 8 | вул. Юлії Здановської |
| 9 | ст. м. Васильківська |
| 10 | Фабрика “Киянка” |
| 11 | Автобусний парк №1 |
| 12 | вул. Михайла Стельмаха |
| 13 | пров. Васильківський |
| 14 | Автостоянка |
| 15 | вул. Деміївська |
| 16 | МАУП |
| 17 | Школа ім. Лобановського |
| 18 | вул. Мистецька |
| 19 | вул. Володимира Брожка |
| 20 | вул. Крутогірна |
| 21 | вул. Народна |
| 22 | вул. Андрія Головка |
| 23 | вул. Василя Овсієнка |
| 24 | вул. Максима Кривоноса |
| 25 | вул. Максима Токарева |
| 26 | пр. Повітряних Сил |
| 27 | пл. Севастопольська |
| 28 | вул. Освіти |
| 29 | пл. Солом’янська |
| 30 | вул. Генерала Воробйова |
| 31 | вул. Карела Чапека |
| 32 | вул. Івана Огієнка |
| 33 | Стадіон |
| 34 | Національна дитяча клінічна лікарня “ОХМАТДИТ” |
| 35 | вул. Ростиславська |
| 36 | вул. Златоустівська |
| 37 | Сквер Гейдара Алієва |
| 38 | узвіз Кудрявський |
| 39 | вул. Вознесенський Яр |
| 40 | Вознесенський узвіз |
| 41 | Житній ринок |
| 42 | пл. Контрактова |
Напрямок “пл. Контрактова → вул. Василя Касіяна”
| № | Назва зупинки |
|---|---|
| 1 | пл. Контрактова |
| 2 | вул. Нижній Вал |
| 3 | Житній ринок |
| 4 | Вознесенський узвіз |
| 5 | вул. Вознесенський Яр |
| 6 | узвіз Кудрявський |
| 7 | вул. Соляна |
| 8 | вул. Златоустівська |
| 9 | вул. Ростиславська |
| 10 | Національна дитяча клінічна лікарня “ОХМАТДИТ” |
| 11 | Стадіон |
| 12 | вул. Івана Огієнка |
| 13 | вул. Карела Чапека |
| 14 | вул. Генерала Воробйова |
| 15 | пл. Солом’янська |
| 16 | вул. Освіти |
| 17 | пл. Севастопольська |
| 18 | пр. Повітряних Сил |
| 19 | вул. Максима Токарева |
| 20 | вул. Максима Кривоноса |
| 21 | вул. Василя Овсієнка |
| 22 | вул. Андрія Головка |
| 23 | вул. Народна |
| 24 | вул. Крутогірна |
| 25 | вул. Володимира Брожка |
| 26 | вул. Мистецька |
| 27 | Школа ім. Лобановського |
| 28 | вул. Деміївська |
| 29 | Автостоянка |
| 30 | пров. Васильківський |
| 31 | вул. Михайла Стельмаха |
| 32 | Автобусний парк №1 |
| 33 | Фабрика “Киянка” |
| 34 | ст. м. Васильківська |
| 35 | вул. Юлії Здановської |
| 36 | Гуртожиток №4 |
| 37 | Університетська клініка |
| 38 | вул. Софії Ковалевської |
| 39 | вул. Самійла Кішки (на вимогу) |
| 40 | вул. Докії Гуменної |
| 41 | вул. Професора Балінського |
| 42 | вул. Василя Касіяна |
Розклад руху автобуса 119: таблиці по днях
Розклад залежить від дня тижня. Перший рейс о 6:15 з обох кінців, останній – близько 23:00 з Касіяна.
Робочі дні (пн – пт): ключові часи відправлень з вул. Василя Касіяна
| № випуску | вул. Василя Касіяна | ст. м. Васильківська | пл. Севастопольська | ОХМАТДИТ | пл. Контрактова |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:15 | 06:29 | 06:52 | 07:06 | 07:23 |
| 2 | 06:40 | 06:54 | 07:17 | 07:31 | 07:48 |
| 3 | 07:00 | 07:14 | 07:37 | 07:51 | 08:08 |
| … | … | … | … | … | … |
| Останній | 22:30 | 22:44 | 23:07 | 23:21 | 23:38 |
Інтервал: 20-30 хв у пік, середній – 26 хв.
Вихідні (сб – нд): часи відправлень з кінцевих
| Час відправлення | З вул. Василя Касіяна | З пл. Контрактова |
|---|---|---|
| Перший | 06:15 | 06:15 |
| Основні | 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 | Аналогічно |
| Останній | 20:00 | 21:00 |
Інтервал: 35-40 хв.
Як користуватися автобусом 119: практичні поради
- Оплата: Контактлесом через Приват24 чи картку, валідатор біля дверей.
- Відстеження: Додатки EasyWay, Moovit – показують GPS у реальному часі.
- Пробки: Уникайте 8-10 ранку та 17-19 вечора, додає 15-20 хв.
- Альтернативи:
- Метро: Васильківська + пересадка на 33 чи 24.
- Інші автобуси: 120, 112 для часткових ділянок.
Цей маршрут стабільний, але перевіряйте оновлення в транспортних апках – Київпастранс іноді коригує через ремонт. Безпечної поїздки!

